星闻速递

东经83度印星4A号卫星,IBN Lokmat(MPEG-4)频道消失,设置参数4072 H 6500无效接收。(2012-05-20)

东经100.5度亚洲5号卫星,新增Raj Musix Kanada(印度)频道,设置参数3643 H 18810免费接收。(2012-05-20)

东经83度印星4A号卫星,Mh 1 Shraddha Channel(MPEG-4)频道消失,设置参数4030 H 4440无效接收(2012-05-20)

更多的历史星闻

 

 

世界上最永恒的幸福就是平凡,人生中最长久的拥有就是珍惜。 

本站论坛   寻星必备资料     徐州买车     深圳器材销售      KU小锅     场强与天线大小关系


                    中国地区上空C-KU中文寻星卫星参数大全

卫星参数

在轨位置 更新日期    卫星参数 在轨位置 更新日期
雅玛尔202            49.0°E 2010-11-10   韩星5号             113.0°E 2012-05-05
新天703              57.0°E 2010-07-10 中星6B              115.5°E 2011-12-29
国际906              64.2°E 2011-11-10 韩星3号             116.0°E 2012-05-05
国际17号             66.0°E 2012-05-15 印尼电信2号         118.0°E 2010-07-09
国际7/10号           68.5°E 2012-04-29 亚洲2号             120.0°E 2012-02-06
Eutelsat W5          70.5°E 2010-07-10 亚洲四号            122.0°E 2012-04-27
国际4号              72.0°E 2010-07-10 日本通信4A          124.0°E 2011-09-07
印度Insat-3C         74.0°E 2010-07-10 中星5C              125.0°E 2010-12-29
ABS-1/1B             75.0°E 2012-04-29 中星6A              125.0°E 2010-10-24
亚太2R               76.5°E 2012-05-02 日本通信3A          128.0°E 2011-11-29
泰星5号              78.5°E 2012-05-15 越星1号             132.0°E 2012-01-19
(俄)快车MD1/AM2      80.0°E 2011-11-06 亚太VI              134.0°E 2012-04-28
印度Insat-2E/4A      83.0°E 2012-05-20 亚太V号             138.0°E 2012-04-29
国际15号             85.2°E 2011-12-08 (俄)快车AM3         140.0°E 2012-04-26
中星5A               87.5°E 2010-08-29 日本超鸟C           144.0°E 2012-02-07
中新一/二号          88.0°E 2012-01-31 (俄)Gorizont45      145.0°E 2010-07-12
雅玛尔201            90.0°E 2012-04-20 马布海一号          146.0°E 2011-09-01
马星3号3a            91.5°E 2012-05-15 日本通信2A          154.0°E 2010-07-12
中星9号              92.2°E 2011-09-27 中星5C              163.0°E 2010-11-05
印度Insat-3A/4B      93.5°E 2012-04-22 国际8号             166.0°E 2012-04-20
新天6号              95.0°E 2012-04-29 国际5号             169.0°E 2012-01-17
(俄)快车AM33         96.5°E 2012-04-24 GE-23               172.0°E 2010-07-14
ProtoStar-1          98.5°E 2010-07-14 国际18号            180.0°E 2011-12-04
亚洲5号             100.5°E 2012-05-20 新天9号             177.0°W 2010-10-18
(俄)快车A2          103.0°E 2011-11-28

 

亚洲3S              105.5°E

2012-05-06  
印尼电信1号         108.0°E 2012-05-05

 

新天11号            108.2°E 2012-04-27  
百合花2A/2C/3A      110.0°E 2010-10-06
 
N-SAT 110           110.0°E 2009-04-12
 
中星5B/10号         110.5°E 2012-04-26

 

帕拉帕D             113.0°E 2012-05-12  
     
    说明:因隐私问题只列出域名,供烧友参考
 

相关消息

76.5度亚太2R号卫星Ku频段的华人卫视将更换新转发器:本公司將更換新轉發器以提供您更好的收視品質,自2012/5/15起請設定新參數收視12604(V)30000。(2012-05-15)

华卫信号测试通告(2012-04-24)

东经92.2度中星9号卫星,中国直播(村村通一代机)卫视4月16日23:25时进行第三十三次升级,更换新PID码(2012-04-13)

 

更多历史消息

卫星参数大全

交换连接:(只接受文字连接,独立域名PR≥2的站点,需要链接请点这里


 
互联网 bbs.cusat.cn

 本站仅供发烧友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。

Copyright © 2001-2008  C-KU寻星(网络版)All rights reserve版权:C-KU中文寻星

                            收集卫星电视参数  苏ICP备12003457号